для заказа ленточного конвейера и
выбора конвейерной ленты
ТРАНСТЕХМАШ, www.nkpttm.ru
| Изготовитель
|
Заказчик
|
| № п/п | Наименование группы показателей | Показатель | Значение показателя |
| 1 | Транспортируемый груз | Тип груза | |
| Насыпная плотность, Y, т/м3 | |||
| Максимальный размер кусков, мм | |||
| 2 | Производительность | Часовой грузопоток, Q т/час или м3/час | |
| при наличии нескольких пунктов загрузки указывается их расположение на трассе конвейера и часовой грузопоток от каждого пункта загрузки (см.п.13) | |||
| 3 | Конвейерная лента | Ширина ленты, В, мм | |
| Скорость движения ленты, v, м/с | |||
| Заказываемая длина, м | |||
| Длина навешиваемой на конвейер ленты, м | |||
| Тип ленты | |||
| резинотканевая | |||
| резинотросовая | |||
| с цельнотканым поливинилхлоридным каркасом | |||
| Исполнение | |||
| общего назначения | |||
| трудновоспламеняющаяся | |||
| трудносгораемая | |||
| теплостойкая | |||
| морозостойкая | |||
| повышенной теплостойкости | |||
| пищевая | |||
| электропроводящая | |||
| Количество прокладок | |||
| Заказываемая толщина обкладок | |||
| рабочая | |||
| нерабочая | |||
| Способ соединения ленты | |||
| Заказываемая длина рулона ленты, м | |||
| 4 | Место установки конвейера | Карьер (помещение) | |
| Шахта (рудник) | |||
| Температура окружающей среды ,0С | |||
| 5 | Тип конвейера | ||
| Кинематическая схема конвейера с воспроизведением схемы обводки лентой приводных барабанов, расположения приводных блоков и натяжного устройства приводится в п.13 | Стационарный | ||
| Изменяющейся длины (пределы изменения и шаг изменения длины) | |||
| Передвижной | |||
| Для перевозки груза и людей | |||
| 6 | Характеристика трассы конвейера | Длина конвейера, м | |
| Длина транспортирования, L , м | |||
| Горизонтальный | |||
| Транспортирование вверх | |||
| Транспортирование вниз | |||
| Угол наклона трассы (при наличии участков трассы с различными углами наклона схема трассы обязательна, см. п. 13) | |||
| 7 | Используемый тип роликоопор и их параметры | Верхняя ветвь: | |
| желобчатая | |||
| плоская | |||
| количество роликов в роликоопоре | |||
| диаметр ролика, мм | |||
| расстояние между роликоопорами, м | |||
| имеется разворот боковых роликов в горизонтальной плоскости | |||
| Нижняя ветвь: | |||
| плоская | |||
| желобчатая | |||
| кол-во роликов в роликоопоре, мм | |||
| диаметр ролика, мм | |||
| расстояние между роликоопорами, м | |||
| 8 | Приводной барабан | Наличие футеровки | |
| Диаметр (с футеровкой), мм | |||
| Наличие влаги и пыли между барабаном и лентой | |||
| Угол обхвата лентой, град. | |||
| 9 | Натяжное устройство | Тип | |
| Усилие натяжения в одной ветви, т | |||
| Ход натяжного барабана, м | |||
| 10 | Разгрузка конвейера | Через головной барабан | |
| сбрасывателем | |||
| с помощью разгрузочной тележки | |||
| (на кинематической схеме указывается ход разгрузочной тележки) | |||
| 11 | Тип привода | Только головной | |
| Только хвостовой | |||
| Головной и хвостовой | |||
| Головной и промежуточный | |||
| Количество приводных барабанов в головном приводе, шт. | |||
| Количество приводных барабанов в хвостовом приводе, шт. | |||
| Количество промежуточных приводов, шт. | |||
| Тип промежуточного привода ("Лента-лента", "ложный сброс") | |||
|
12 |
Силовое электрооборудование |
Мощность одного приводного блока, кВт | |
| Колочество приводных блоков, шт. | |||
| Общая установленная мощность электропривода, кВт | |||
| Ниличие и тип пускорегулирующих устройств (гидромуфта, тиристорное пусковое уст-во и т.д.) | |||
| Напряжение силового электрооборудования, В | |||
| Исполнение силового электрооборудования |
13 Кинематическая схема и трасса конвейера
|
ПОСТАВЩИК
ООО НКП "ТРАНСТЕХМАШ" Ген. директор Кондрашин Ю.А. тел./факс. (495) 740-49-64
|
СОГЛАСОВАНО
________________________________ ________________________________ ________________________________
|